# | Account | XYM | µXYM | Importance | vrf | vote | node | linked |
---|
1 | NCHEST3QRQS4JZGOO64TH7NFJ2A63YA7TPM5PXI | 1,632,989,951.62 | 1632989951624116 | 18.498301 % | | | | |
2 | NDURU3U7Y7KKTPC2VVVF6U3VJIU5HDWSHQZCS4Q | 845,996,667.27 | 845996667265300 | 9.593544 % | | | | |
3 | NBANKCSJRQ7O34R7ORKSSGV2GDX6UA4J3AHVCRI | 628,549,820.12 | 628549820123009 | 7.120070 % | | | | |
4 | NCZ3NVVJPRECZXWKGF2HBNQ5A6VDT2Y7JZXPBTA | 289,461,640.36 | 289461640361301 | 3.278984 % | | | | |
5 | NDLSY2ZHQO5BR7SYC6I3YCGAW4WYZCFUCX6PIZY | 178,548,270.94 | 178548270939200 | 2.022554 % | | | | |
6 | NA6TF4B2IEZMNHDSK2VM3O4XNRHVSQVGFYVCI2Y | 155,001,000.00 | 155001000000000 | 1.755816 % | | | | |
7 | NCJBGUGNU52VPVGW44GAUCQYE6QRGDIHCU2KC6Q | 124,335,561.15 | 124335561152898 | 1.408445 % | | | | |
8 | NBKOCWSF5FZSQNSAUEXZAAASKFUVYIUV6SLIOHY | 100,187,407.73 | 100187407734276 | 1.134900 % | | | | |
9 | NAJNXZGEEHD56G2KVXEKOECTMIGKMIZN6YXDSHI | 77,356,700.85 | 77356700853667 | 0.876287 % | | | | |
10 | NCSSLGWTRKULNZEGJSXHGRB2N7YMDDUCDOPUFCA | 75,147,754.86 | 75147754857586 | 0.853781 % | | | | |
11 | NCESRYWOQEYCH7PNMQMORPZC5GPHT3S3UX2XXIA | 51,360,221.06 | 51360221062645 | 0.581797 % | | | | |
12 | NBZWN3W3X4MIP6GQSHOHLK5VM2CLWC44UVJFQLI | 48,374,313.35 | 48374313346012 | 0.547973 % | | | | |
13 | NANRH2VEEBVSEEGUZQ7CV475OJQ6Z4GBBZSAN7I | 43,670,365.12 | 43670365124658 | 0.494682 % | Y | | Y | Main |
14 | NABZHM2EUKFFG25756ADOZMLXTMOCO6UGWQI43I | 43,616,318.50 | 43616318500458 | 0.494063 % | Y | | Y | Main |
15 | NAMGHBHF7BJQYTQJRD2P27NEAM3DGAA2PFIPH4A | 43,350,861.67 | 43350861672779 | 0.491062 % | Y | | Y | Main |
16 | NDWT6CDD3ZO2IGYU7MHUYUG2CFVBR6X5PTTLB2Q | 43,113,881.59 | 43113881589040 | 0.488377 % | Y | | Y | Main |
17 | NCT7BI7OCYSSIZU4RY5U56TGIZYJWLK5OBBTDSQ | 43,060,202.13 | 43060202126664 | 0.487771 % | Y | | Y | Main |
18 | NADBLFJIM25OZFVKL5AND5I6CFBHXI3HORPC3BQ | 43,059,755.67 | 43059755669798 | 0.487769 % | Y | | Y | Main |
19 | NB7SCFOU6GMREZ7U3QGHIKJE27LDCO3AQPRL4MI | 42,761,017.37 | 42761017366805 | 0.484372 % | Y | | Y | Main |
20 | NBJ2IEHZSRLKESYXARGLFS23AQD5T3HXUGFDC7Q | 42,460,206.79 | 42460206790228 | 0.480978 % | Y | | Y | Main |
21 | NCCNHTTKGDQOZRBN3IGBLKIHKVWC4D6MZGQJJHI | 41,969,901.32 | 41969901320879 | 0.475392 % | Y | | Y | Main |
22 | NDFNP3QY5ZO6XTJZOX5ICMMSDE7OKRJ3OHUCUGI | 41,873,508.01 | 41873508009813 | 0.474324 % | Y | | Y | Main |
23 | NBJQK772DGGCBS3MEQW7E2GZKQPIXRSE7G35WTA | 41,398,240.45 | 41398240454419 | 0.468944 % | Y | | Y | Main |
24 | NBIAGOO75HV5ZPXXY4ZDHZYQ67VEU6UZEINCR6Q | 40,478,431.94 | 40478431942068 | 0.458528 % | Y | | Y | Main |
25 | NC733BCF6URIA5HVU6NKGOLI42VUQK5R3UAAJJI | 40,469,011.49 | 40469011491653 | 0.458421 % | Y | | Y | Main |
26 | NB5GV6K4C64KMNI2QT24RPYYJ3ZOVK2MY7UC3OQ | 40,465,166.49 | 40465166492290 | 0.458376 % | Y | | Y | Main |
27 | NBTT6HJIK5PB3O6CS5COW4YEXX2HUPGKU2AJ7UY | 40,464,293.69 | 40464293690408 | 0.458367 % | Y | | Y | Main |
28 | NDCGOGEVJMQG5QZDHZIWU7ZW456D7Q275Z6A7JY | 40,463,573.89 | 40463573888672 | 0.458361 % | Y | | Y | Main |
29 | NCWDSYHORMO4EXREB6DNAKWFXPH66ITKAL5OAYI | 40,463,025.99 | 40463025986490 | 0.458356 % | Y | | Y | Main |
30 | NDGLLC6RARYNDBGE4XDZ63TSB42BRRJ5KMQ32LI | 40,460,308.85 | 40460308847689 | 0.458317 % | Y | | Y | Main |
31 | NB52XV3BC7ZKNKW26VJIYAICO3H7A3ERLXZCCZI | 40,454,719.01 | 40454719005989 | 0.458257 % | Y | | Y | Main |
32 | NBVPNHKPU3WU3VBFI5J4EVA2BHJA4G2XJGLIONA | 40,452,952.41 | 40452952411549 | 0.458236 % | Y | | Y | Main |
33 | NAGR2737EJ67DGCGNSGD6SARG5TE2G7N5AMXHUA | 40,324,021.05 | 40324021047962 | 0.456785 % | | | | |
34 | NABVE2NKOH4K336OBVSTKVEMMFUB52CWEJQO2LQ | 36,812,450.93 | 36812450926636 | 0.416979 % | Y | | Y | Main |
35 | NBWKVE7QG7TNNPSHRKUP2BYQWMOGJBHI3DO4OTY | 35,885,301.60 | 35885301604578 | 0.402620 % | | | | |
36 | NCJYHIND444AF6HTEJZWAVPFYATCQIEESZN5SCQ | 35,418,711.60 | 35418711597796 | 0.401213 % | Y | | Y | Main |
37 | NCMQHOUIOVKCRDPC7FES5XYH5KPNQ7FNZPOXXQA | 35,414,601.95 | 35414601947754 | 0.401166 % | Y | | Y | Main |
38 | NCCAVFXZMYXZ4MF2HWFTH5YAYJJDQRSAR76DDPY | 35,413,965.56 | 35413965563746 | 0.401157 % | Y | | Y | Main |
39 | NCYC4ZKWPC3RNOHDOVH3RHLF5PTPMY2JYB6RK6Y | 35,412,341.83 | 35412341826087 | 0.401143 % | Y | | Y | Main |
40 | ND43EI7FXCHVNOBA3PFFTGM4GP2VUAUFX72OASI | 35,406,743.64 | 35406743643552 | 0.401070 % | Y | | Y | Main |
41 | NAEONUNX6LVVPOIA5OK3KGO3PEWXWQZC2ATFMAI | 31,370,514.79 | 31370514788036 | 0.355360 % | Y | | | Main |
42 | NCU7O4M2NCW74ZQIBVMVDRSF5L2JXGD334O3DGI | 31,354,301.21 | 31354301205152 | 0.355174 % | Y | | Y | Main |
43 | NAEON4SL7TQIZW5WFLEK5SVTJZLT7NDNMF6WYKA | 31,342,691.78 | 31342691784083 | 0.355038 % | Y | Y | | Main |
44 | NAEONVRWDMBYFMCNB4MKRWXMBTD5BDBJ255ASWQ | 31,306,932.34 | 31306932335537 | 0.354628 % | Y | | | Main |
45 | NAEONICSHRZATW7XGIVIDPTNHUMQA7N7XQ4EUPQ | 31,236,342.80 | 31236342802826 | 0.353833 % | Y | | | Main |
46 | NAEONMPVNR7KCQEZERDHEE5ZZJ7NXVHNAXYNZUY | 30,055,239.25 | 30055239253947 | 0.340453 % | Y | Y | | Main |
47 | NAVORTEX3IPBAUWQBBI3I3BDIOS4AVHPZLCFC7Y | 27,990,747.10 | 27990747103535 | 0.316997 % | | | | |
48 | NBQ2IEBZSQ76LZES6YSUVS322H4YJVEDZYJO5HA | 27,775,768.09 | 27775768092173 | 0.314635 % | Y | | Y | Main |
49 | NDZJTOCGG2OX6ITKTLSSENJUO7TGQHE5XACE4BI | 27,443,390.75 | 27443390745810 | 0.310872 % | Y | | Y | Main |
50 | ND6ON2UXUPF22RPABBFHTKFBXXWPXTSLDJV242Q | 24,138,805.91 | 24138805908947 | 0.273437 % | Y | | Y | Main |
51 | NA66A3QICA32SV3X44OJRXP22UDUA6PRVGEYEWQ | 23,762,982.50 | 23762982503145 | 0.269179 % | Y | | Y | Main |
52 | NAPLANET7XIVHBIZYNIXIDVNOTEOBIR7VMRMELY | 23,748,601.44 | 23748601436742 | 0.269021 % | | Y | | |
53 | NAPLANETKIEGQJI5MDXQBLUDPWMG2I4MTE2WFHY | 22,158,018.48 | 22158018477848 | 0.251003 % | Y | Y | | Main |
54 | NAPLANETGL5XBPCZIJTT4FXEEU5HW5W22WDWHJQ | 22,073,190.00 | 22073190000529 | 0.250042 % | Y | Y | | Main |
55 | NAPLANETBIUWQZ2E46NCM3PYPAWH45DMETQSLOI | 22,060,442.33 | 22060442332615 | 0.249898 % | | Y | | |
56 | NAPLANETDVRWSILH5QMXHUVYE7BRBIA7ULXUJ6Q | 22,036,093.14 | 22036093136637 | 0.249622 % | Y | Y | | Main |
57 | NDLA3GOSYC3HXRKW352FW4274TGW3PIMKQFD7OA | 21,453,552.11 | 21453552114709 | 0.243019 % | Y | | Y | Main |
58 | NDU2KMHHHPM5O5W3TXEW7FT75EDUCCVEZW25EUA | 20,358,459.87 | 20358459873285 | 0.230616 % | | | | |
59 | NBDDLWATRAASJXGL6GMR3R5DN2E7NMH2IXPA5RA | 19,737,937.42 | 19737937423026 | 0.223585 % | Y | Y | Y | Main |
60 | NBNIHR5UU45YYUHRDWF7X6UPG7BFW6MTXHFXN2Q | 17,097,361.14 | 17097361141204 | 0.193675 % | Y | | Y | Main |
61 | NDSR6GKWTMC7OZOJ2FQ4WKTQRAYC2R3GQVYM5PY | 16,100,519.25 | 16100519250697 | 0.182381 % | Y | | Y | Main |
62 | NAEZKZTWEE23QHEXLPE2RRT7FPDXCUOJ45YYWJI | 15,126,866.58 | 15126866581889 | 0.171349 % | Y | | | Main |
63 | NDXT4BGUR3MZUVSO2M5Q6I5ZLRYRSB26K33WFAQ | 15,120,601.76 | 15120601761441 | 0.171275 % | Y | | Y | Main |
64 | NABGDANLKUZ3D2SQOUEKPGYI6OAUFHEDW233FKY | 14,994,652.36 | 14994652361574 | 0.169856 % | | | | |
65 | NBGIMRE77YEEBDK524AJEHPYTRDVTPNTSIQT3ZY | 12,837,822.61 | 12837822611825 | 0.145425 % | | | | |
66 | NAIJUACP6BKCMFV7C7IDSZSAD7UNBMAE3TM7JKY | 12,000,000.00 | 12000000000000 | 0.129342 % | | | | |
67 | NBZT7BEJIJ4YNWDZGX7ADMJYNT6EWTPFXODTF7A | 10,920,434.38 | 10920434382888 | 0.123704 % | Y | | Y | Main |
68 | NA3FNOWMZ2HZS34OV52CSQ23ATHZ7OYFGBC6UDQ | 10,887,747.63 | 10887747626251 | 0.123334 % | | | | |
69 | NDN4D47V45B42OIK4ADTBFBOU3ERZIXIRRHI7HA | 10,714,842.55 | 10714842551449 | 0.121374 % | Y | | Y | Main |
70 | NBGJA2NRT4DO3UGP6WAEX32Y4HPXIM3ZXH4XHYA | 10,225,295.84 | 10225295842812 | 0.115830 % | Y | | Y | Main |
71 | NBVKNK2JTVVWB5JY5ASUOHRNFSWBSXFDPLNUFQI | 10,073,484.44 | 10073484437293 | 0.114106 % | Y | | Y | Main |
72 | NCCQZERGJ2RQY5YLT6ECLLI6ZBXPKR22RH2KYYY | 10,007,995.52 | 10007995519267 | 0.113369 % | | | | |
73 | NA3GIZB5MBURICOB3DEGJJNZFTVWYBAJWUMLGUQ | 9,610,921.59 | 9610921586991 | 0.108868 % | Y | | Y | Main |
74 | NA2JSZHABR6UKIWHSBBLM33XIMA6L5TJVMHOOOY | 9,387,948.52 | 9387948519304 | 0.106345 % | | | | |
75 | NA5YD2SMBOQFYV6DFDLYRKTQRNCOBRAZ4RWLJLA | 8,640,507.58 | 8640507578959 | 0.097875 % | Y | Y | Y | Main |
76 | NA3HNPVYZGJMELARMSCPELEKVE65EVIKWRK7WDI | 8,624,253.00 | 8624252996182 | 0.097692 % | Y | | Y | Main |
77 | NCL2O2FUSVI2ZS2LMZXOH7YWXEKRCY4CDUI7G2Q | 8,560,840.63 | 8560840632050 | 0.096975 % | Y | | Y | Main |
78 | NASCL6V4BDNIAIK4XUFYC22EZM4UDNFTKMKOWGI | 7,622,835.16 | 7622835160346 | 0.086346 % | Y | | Y | Main |
79 | NB4FADKCEMOFTIC4AGOK2QQT67TAXENYQYMQCZI | 7,520,000.07 | 7520000070350 | 0.085185 % | | | | |
80 | ND3GYMB3WLS4BDB2M75FO2FMCR2VTBRQNWFOS7Q | 7,011,017.00 | 7011017004289 | 0.079418 % | Y | Y | Y | Main |
81 | NBHP35YYVMT2GKUNVSHAPIJ6WTHUW2S3PKYTLKI | 6,951,485.36 | 6951485357229 | 0.078746 % | Y | Y | | Main |
82 | NCEURSTWQ3YY54QKFDHX64XZJ54JQZ4COG2VFLA | 6,905,844.25 | 6905844249247 | 0.078229 % | | | | |
83 | NAQCCPBJAVH7NOWJBWLUKVI45QAFE4TTX3EEGKY | 6,387,749.52 | 6387749523447 | 0.072358 % | Y | | Y | Main |
84 | NBSIHCXBWYONO5FRBSB3S2RMX77RPP4ZRUBPKQI | 6,139,225.10 | 6139225096249 | 0.069544 % | Y | | Y | Main |
85 | NCCYOIBBTCEYB4DQ4IU5K7LOXF3QSXEVQ5GX5HI | 5,994,744.53 | 5994744531068 | 0.067908 % | | | | |
86 | NBLBX3CQLKYJHHIRO4FLKBJFPAOSQS2WFAOAKLA | 5,780,592.93 | 5780592925718 | 0.065482 % | | | | |
87 | NBAMINBW2JNKZHICKGBHGBRM7OF6YVQTA63MKVY | 5,753,513.90 | 5753513898972 | 0.065172 % | Y | | Y | Main |
88 | NAJ6SWR4UYBCGXAMSAP7KNPF5C3SFIL6GMLKXWI | 5,625,138.81 | 5625138808013 | 0.063718 % | Y | | Y | Main |
89 | NBFX4OFVZ3JQ7L3WUQTR43RSWOBMZEA7OWB2OOQ | 5,612,515.38 | 5612515382407 | 0.063578 % | Y | Y | | Main |
90 | NDA4AG4KFWZSBZQ7UIR34QIJNGE3D6JZB7PYCMQ | 5,485,837.63 | 5485837633338 | 0.062142 % | Y | | Y | Main |
91 | NCD3MOSDBBBKWHTWDAYJH2LXBJCCD22RNIHD5HA | 5,401,375.01 | 5401375012033 | 0.061182 % | Y | Y | | Main |
92 | NDX4BATUCSAHVAEB6E6V2YTNPWCAXYELC7EKUYI | 5,260,238.33 | 5260238333655 | 0.059586 % | Y | | Y | Main |
93 | NCB2IFD6M65GA322V5IQWPH7RHJWU6UBLU5Q7EQ | 5,256,379.55 | 5256379545645 | 0.059540 % | Y | Y | | Main |
94 | NAVWTKWXY4PVXXJYA3TS4ACHGUHEQZOMJZHJBEA | 5,098,079.17 | 5098079167084 | 0.057750 % | Y | | Y | Main |
95 | ND44QLRJQWF756VVP7XLTPDUBGXHT6ZFR7PSDQI | 5,062,138.76 | 5062138758636 | 0.057341 % | Y | Y | | Main |
96 | NAGXRMCUZ3EWDRAVFOO6E7NNJY4ZCUV5YE27M4I | 4,865,200.09 | 4865200090129 | 0.055111 % | Y | Y | | Main |
97 | NBCW3AAUWRBR7MNSK6YOPUDJHNEWGLD3WNRPBAY | 4,749,178.79 | 4749178791654 | 0.053792 % | Y | | Y | Main |
98 | NB7X4SDDKRLR3DS5OF43AEFUHAWFCC5F5GQWUJI | 4,697,950.83 | 4697950828281 | 0.052940 % | | | | |
99 | NAOTGEYJFL2UMJMZZYVGK5BTUANRI4BQ2GPENZI | 4,685,609.40 | 4685609403181 | 0.053074 % | Y | | Y | Main |
100 | ND4G3QXVHV2YMXBOPMHMAWBLG7GUV4DZRTCVWUQ | 4,599,945.00 | 4599945004357 | 0.052107 % | Y | Y | | Main |
101 | NDEBRP6KHEDAONOEK2ETU4RSGJPBECUB2KIYIIA | 4,529,318.01 | 4529318007246 | 0.051307 % | Y | | Y | Main |
102 | NCTXIRHWNDMZOEACU4FUTSU57TO3HC23DE2YRWQ | 4,527,812.90 | 4527812897888 | 0.051285 % | Y | Y | | Main |
103 | NCZ72U7NCTUHBHH4AD7A7YPH7AFJKXIRSCJKAKI | 4,477,447.19 | 4477447193091 | 0.050719 % | Y | Y | Y | Main |
104 | NBW7EZJESWZ6VDWUTAQ3QIBDCYNQIACHRLH5M5Q | 4,413,269.42 | 4413269418540 | 0.049993 % | Y | Y | | Main |
105 | NCEHTKB2GWMPW6WVJ4VHPMOVUMTIC4C7BZWHDFI | 4,387,432.78 | 4387432784963 | 0.049700 % | Y | | Y | Main |
106 | NABDQYWNDZFBZYG5AC42UDIV27X6LFEYTNOBEJA | 4,370,374.46 | 4370374462186 | 0.049342 % | | | | |
107 | NDRIBKU4ZIBPTHN643VGYZIZWCXMAR2457WJ6KQ | 4,363,870.42 | 4363870416743 | 0.049432 % | Y | | Y | Main |
108 | NDSVKD6FVZNH7DQ2ELN3ZUPI6634XUOKTVPTJWY | 4,247,282.45 | 4247282452473 | 0.048113 % | Y | | Y | Main |
109 | NB3RQ4AFENUCRRFTUPEFT4YRMO6RTVGQ3MQ7LWY | 4,246,746.31 | 4246746309233 | 0.048105 % | Y | | Y | Main |
110 | NBC3RJ3JQRI7K6O527KCZ2MZHXQ6HCLJEDSCQKY | 4,246,512.34 | 4246512337866 | 0.048103 % | Y | | Y | Main |
111 | NDYWWVMP2VH3EU76ZZ4UXX5FRFAUKXWDSKMF74I | 4,245,979.49 | 4245979493144 | 0.048096 % | Y | | Y | Main |
112 | NCXZE5MKWZMPUBQQXOMNELORLFU42G5GURQS7KQ | 4,245,536.14 | 4245536143776 | 0.048091 % | Y | | Y | Main |
113 | NAHQNWHCJDLMK5ENVBRUVSA4Y4CENPBTMA2MNUY | 4,242,547.22 | 4242547217872 | 0.048057 % | Y | | Y | Main |
114 | NA6IYNDW5GWVO32D34GW6S5S45BQ6ELPEYMFRYQ | 4,200,627.55 | 4200627546788 | 0.047584 % | Y | Y | | Main |
115 | NCYHYPAYRMYMNFEJTQVC4OJQBKUK3H53VO5G64I | 4,190,073.71 | 4190073713290 | 0.047465 % | Y | Y | Y | Main |
116 | NDU6BEMIOUF2OX7UMSCG6NUJUM2ZAY6JEGIPDOA | 4,175,049.09 | 4175049091726 | 0.047292 % | Y | | Y | Main |
117 | NATR4OJ2ROAMZLRCPWYLOC7PDW57KK75TKDG3KQ | 4,109,420.55 | 4109420554188 | 0.046551 % | Y | Y | | Main |
118 | NC55BNCUAFBOLT6DBMYB6TIMFWA6HLMWWJDTIMI | 4,089,916.69 | 4089916693749 | 0.046329 % | Y | Y | Y | Main |
119 | NDBLOCQHSOLM5QVQT27UHNMVAJH2GHOVLGPGYKA | 4,060,263.94 | 4060263943785 | 0.045994 % | Y | Y | Y | Main |
120 | NDQZ7GYBKSDWIGF4HGGHFQOY5AIYERBRORVLA6Y | 4,040,812.54 | 4040812541617 | 0.045772 % | Y | Y | Y | Main |
121 | NCGWIT5B2PDAMT3QAODS2YFGKHKQXADVJWOODIQ | 4,006,371.48 | 4006371477253 | 0.045383 % | Y | Y | | Main |
122 | NDT6EMLRVVW33TIMJUT77D6BXDX7KM7EQADGM6I | 4,002,657.55 | 4002657550834 | 0.045342 % | | | | |
123 | NBIKMB2ERUMCOV262PH4XYSWBPVLTKMGFHOJJ4Y | 3,966,361.86 | 3966361862155 | 0.044930 % | Y | Y | Y | Main |
124 | NDFQOKOXC7BY4TC5IQRJRDVXRWTEFVTQCV3LYSI | 3,952,920.33 | 3952920333504 | 0.044778 % | Y | Y | Y | Main |
125 | NCIOL7OHVFFFU2RZAXZVFYWRHFYPKFSSPDTXTTI | 3,923,247.86 | 3923247859639 | 0.044440 % | Y | Y | Y | Main |
126 | NC3THPGUFS7I5E2OLRLPBTO26PUDNPBR5Z77J6I | 3,900,788.19 | 3900788190570 | 0.044188 % | | | | |
127 | NDNZBLSOSOMSUYCC4LRY7QQZVFCPVIY4ABY7HQA | 3,897,000.05 | 3897000049021 | 0.044145 % | Y | | Y | Main |
128 | NAWHAPMFJT2FFH3ONGCLG3TVGUJY3PZUBAOFLBA | 3,865,019.79 | 3865019793420 | 0.043782 % | | | | |
129 | NDEVIDE7B4ZJO65PPD2IYNTNGTGOVEQTVKDNOMA | 3,856,322.27 | 3856322273626 | 0.043683 % | Y | | Y | Main |
130 | NCA5FFK6BFLVECZRDIBBLVP2JPRCRDGAFK2ZJIQ | 3,833,447.07 | 3833447071679 | 0.043425 % | | | | |
131 | NDC4H2LCIXMROS4AWW2GR2EJMOKV7KUXTF6EX7A | 3,824,144.24 | 3824144241094 | 0.043317 % | Y | | Y | Main |
132 | ND3J6JLXMEA6WVB3YYRHQUKJVALBUNRNTMIFXRI | 3,822,117.42 | 3822117422722 | 0.043294 % | Y | | Y | Main |
133 | NC2QS27HQZKTAA3RO6PNFUTIRL55RRDMFUPG7YY | 3,818,942.87 | 3818942868076 | 0.043260 % | Y | Y | | Main |
134 | NAHW36MDZ3PB6SPKMU7QQDC6BPTNZVXAQOAIKII | 3,807,946.12 | 3807946121219 | 0.043135 % | Y | Y | | Main |
135 | NBA3G2M3KK56DH2MCLGCV2TORYLNSBN2CTIZ2BQ | 3,800,809.90 | 3800809897933 | 0.043052 % | Y | | Y | Main |
136 | NDEACVR3B6TGDC25ZORE6ZCAXUQHIT4DKDMS7BA | 3,777,076.09 | 3777076087785 | 0.042786 % | Y | | | Main |
137 | NAJG52O7GE2PU4SLDZSVDDO3R25EUYRY3LEUGJI | 3,755,029.47 | 3755029465130 | 0.042535 % | Y | Y | Y | Main |
138 | NBI5KUVVW3G6WBIJ2CYZCGJE23VZL7HF27ICUWA | 3,736,994.70 | 3736994698661 | 0.042332 % | Y | | Y | Main |
139 | NCIBT5J4IGULITF4L5AIVXRAMKKLISIXGAAKXIY | 3,719,375.17 | 3719375168407 | 0.042130 % | Y | Y | | Main |
140 | NATP7X6YQU66SAPAIR6F55ASZIB6JE4NXOEGZEA | 3,713,435.90 | 3713435899655 | 0.042065 % | Y | Y | | Main |
141 | NBFN2SLONTBD5QLPYBLVBHXMPCMH6KQDO37FISQ | 3,638,408.71 | 3638408713445 | 0.041215 % | Y | Y | Y | Main |
142 | NCSRMNMIV7CZ7RNUTAJ4FY6WBPUVYTLZKVUI47A | 3,635,510.82 | 3635510824790 | 0.041181 % | Y | | Y | Main |
143 | NCMT24RQPQEB633YPPOG4BOV4SSCUZV7NBL5JMA | 3,626,140.34 | 3626140342908 | 0.041075 % | Y | Y | Y | Main |
144 | NAO3J57FNOJSQCNK7HLFUJD4VM26PPDAT3UQ7LI | 3,624,161.33 | 3624161328633 | 0.041053 % | Y | Y | Y | Main |
145 | NDEGRXILHPDHBR7B4YSUUB56YZ73RRMMSUSY5EA | 3,597,630.04 | 3597630042873 | 0.040751 % | Y | Y | | Main |
146 | NA2KIEVR3PYGNDZEPR7VVXNTIYG5JTRRDLJFYII | 3,585,563.54 | 3585563535992 | 0.040610 % | Y | Y | | Main |
147 | NA5DJ5AW7CJ64NEWBYCYHILXWK3X4TVQBQNUF7Y | 3,578,099.28 | 3578099279675 | 0.040532 % | Y | Y | Y | Main |
148 | NCFD7KGYOC5QSHMSW7NKLPMDPQW5ESRAP6EWX2I | 3,577,582.35 | 3577582346706 | 0.040522 % | Y | | Y | Main |
149 | NA5XH56QEZ6QJS3TEWKJ7B5KVCVFBCG3ZN4CFLA | 3,573,406.65 | 3573406647142 | 0.040479 % | Y | Y | | Main |
150 | NCLPROE4UAWLE537DLC5SZGG2JEUKOP3HIO5Z6A | 3,573,093.18 | 3573093180237 | 0.040476 % | Y | Y | Y | Main |
151 | NCCPBA5BUMOGJJT2JXWVLXXXTYWQRXLJH7LU23I | 3,572,688.18 | 3572688183380 | 0.040469 % | Y | Y | Y | Main |
152 | NBKIF5455NHRDEMG6PI6CH5FOT6B73HV2RRXMKY | 3,570,457.05 | 3570457047970 | 0.040444 % | Y | Y | Y | Main |
153 | ND54D43DVYM4QARMFMQH754BEIAHVQH72A65DUA | 3,569,400.60 | 3569400598847 | 0.040433 % | Y | Y | Y | Main |
154 | NB5R3O6IHDHAJDLXRN7OJJMUBG46LNQ55MBXA4Y | 3,568,928.03 | 3568928030040 | 0.040428 % | Y | Y | | Main |
155 | NB3DHM55GDA3OW5YQOXZLIJOCKPOUXFPIBPKI2I | 3,565,626.17 | 3565626171002 | 0.040390 % | Y | | Y | Main |
156 | NDD4Y7H6VJGB4BSUD6J7BEOLICM4BGAQG44M5RY | 3,554,864.19 | 3554864189004 | 0.040268 % | Y | Y | Y | Main |
157 | NA3HB26273NFSGJTEZZNJYU7W6MQE5MOZXPXWBI | 3,549,762.61 | 3549762606546 | 0.040211 % | Y | | Y | Main |
158 | NCR4WUOKQG6XJUJT4IYQQFWILFTWBIPAOS6QHCA | 3,544,835.66 | 3544835664801 | 0.040154 % | Y | | Y | Main |
159 | NANRT3ZWEUT2DGIH2P2GMV2MIFK2X6OWVC5HNUI | 3,542,937.67 | 3542937672148 | 0.040134 % | Y | | Y | Main |
160 | NCGKZRL7FXUNBIFWQKDETKEM4R3KTLVPPJA3DHI | 3,542,718.46 | 3542718464959 | 0.040131 % | Y | | Y | Main |
161 | NBW2PIWXOBUT4XY6LVEBZU4SSN2HTWMSD276QNQ | 3,542,203.15 | 3542203153279 | 0.040126 % | Y | | Y | Main |
162 | NAPIZSUGE32LSX3QTUCMJP56LKNRGW6TASWVBKA | 3,541,873.43 | 3541873433239 | 0.040121 % | Y | Y | Y | Main |
163 | NDF64SD363K4PS57HYDCTUO627ZTGCI7ZCWAWVY | 3,541,066.12 | 3541066115798 | 0.040112 % | Y | | Y | Main |
164 | NBPQNIV4UF4G6E3EHWNSS2XSQK2BKQCAW3KKJ7A | 3,540,249.67 | 3540249668161 | 0.040103 % | Y | Y | Y | Main |
165 | NA7AKQZIKAZU5PXRVCYTY2UBZNCMNCR5PARXWBA | 3,539,327.77 | 3539327771679 | 0.040092 % | Y | | Y | Main |
166 | NAPLFQMTCZOX2YPBNCIVTLOHZGCWUQEYLOXUK3Q | 3,537,424.06 | 3537424057349 | 0.040070 % | Y | Y | Y | Main |
167 | NBXXKHNXQFCNEPDBATKFYTIESJHO5YGIHBNBBCY | 3,536,004.81 | 3536004812345 | 0.040055 % | Y | | Y | Main |
168 | NDOBXBF535VZMKEFOKDGJP64WRHKZP34XLVJDOY | 3,533,833.73 | 3533833725790 | 0.040028 % | Y | | Y | Main |
169 | NDWTKH76TZS4HSKNTIHY3ATE47NPW2ZSN3FA4LA | 3,533,209.85 | 3533209854377 | 0.040022 % | Y | | Y | Main |
170 | NBXTJN7K327WAC5HCAOZO66G5PS2TUBVQ7HXI4A | 3,533,013.14 | 3533013141425 | 0.040022 % | Y | | Y | Main |
171 | NA2ISKKMBAD47ZMK6JOVFG3EVYLGUBIZ35VCBUA | 3,529,681.01 | 3529681010359 | 0.039982 % | Y | | Y | Main |
172 | NDVIIFTSYSKPRO6ISHEZ737BUG5BABF3HYRKNXA | 3,527,446.05 | 3527446052315 | 0.039958 % | Y | Y | Y | Main |
173 | NBRDT7P7U2Y6QGBCVN5OYNX3Q3BRIZ2ON75G42Y | 3,520,295.18 | 3520295183644 | 0.039877 % | Y | | Y | Main |
174 | NDGVUIIKZ3RM2XNTGVYFEBCXU5VKLRUHQYIDPTI | 3,519,995.88 | 3519995881462 | 0.039872 % | Y | | Y | Main |
175 | NAB6U7CWWLSXVWS53CJKKYDLBGXEC5KFGMOHKIA | 3,516,752.63 | 3516752628282 | 0.039837 % | Y | | Y | Main |
176 | NANO3IVC7FZZP5FEJ66MRNGNCTVTP4SRVIKQ4DA | 3,512,188.48 | 3512188484777 | 0.039786 % | Y | Y | Y | Main |
177 | NDUKJ7PWCEAALWYGAUSOIQTU622H4SMBAHR5V4Y | 3,506,893.59 | 3506893593318 | 0.039724 % | Y | | Y | Main |
178 | NBROUPCOYKR32SXX77TLF5R7CO7U43G7M36ZVVI | 3,496,602.92 | 3496602920094 | 0.039606 % | Y | Y | | Main |
